Αρχική Αναρριχητικά Πάρκα

Αναρριχητικό Πάρκο Λαγκάδας

Αναρριχητικό Πάρκο Λαγκάδας

Πεδία : 5
Διαδρομές : 100
Εποχή: Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 7b Ταϋγέτη 30μ  
2 7c+ Εωσφόρος 30μ  
3 7b+ Σάτυρος 30μ  
4 7b Πίτα Πάουερ 25μ  
5 6a+ Ερμιόνη 20μ  
6 6b Μενέλαος 20μ  
7 6b Ελένη 25μ  
8 6b+ Διόνυσος 25μ  
9 6a+ Οι 300 25μ  
10 5c+ Λεωνίδας 30μ  
11 5c Λυκούργος 20μ 10
12 6a+ Λύκος του Ραγιά 30μ  
13 6a Παλαιολόγος 30μ  
14 6a+ Λαγνεία 30μ  
15 6b Αντιδένια 30μ  
16 6b+ Καίσαρας 55μ  
17 6c Ερμαφρόδιτος  30μ  
18 7a+ Καιάδας 30μ  
19 8a Ευθεία Σύγκρουση 25μ  
20 7c+ Δις ις Σπάρτα 30μ  
21 8a Φουμαντσού 30μ  
22 7c+ Μάστερ Γιόντα 30μ  
23 8b Ιπτάμενη Νυφίτσα 35μ  
24 8a Αμαρυλλίς 28μ  
25 8b Αμαρυλλίς προέκταση 35μ  
26 8a+ Χερουβίμ 35μ  
27 8b Σεραφείμ (Σολεδάδ) 35μ  
28 8a+ Εφιάλτης 35μ  
29 8b Μρ Μπομπ 35μ  
30 7c+ Πουλ Απ 30μ  
31 7c+ Ηλιοστάλακτη 30μ  
32 7b+ Φροντίλος 30μ  
33 7b+ Γκρινιάρης 30μ  
34 6c Πυθεία 30μ  
35 6c Διάκος 30μ  
36 6b+ Χίπις 30μ  
37 6b+ Μανδαρινός 25μ  

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 5 Ροουντκιλ    
2 6b+ Σταν    
3 6c Σπίθα 25μ  
4 6c Ξανθιά Αράχνη 25μ  
5 6c Φιδαετός 25μ  
6 6c Ποντικοφωλιά 25μ  
7 7a+ Μάουστραπ    
8 7b Ντέιντερ Μάους    
9 6a+ Πένφολντ    

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6c+ Νάρκισσος 20μ  
2 7c Κατάθεση 20μ  
3 7a Σπιλέτο 25μ  
4 6c Γκόραν 20μ  
5 7c+ Γκουέρνικα 30μ  
6 7c Καμικάζι 35μ  
7 7b+ Μαύρη Τρύπα 30μ  
8 7a Στέφανος Βόρειος 30μ  
9 7a Νηστικός Δείπνος 30μ  
10 6c Κουρκουμπίνι 30μ  
11 7c Αντίχειρας 30μ  
12 7a Τροπικός τους σκορπιού 30μ  
13 6b Ντάλα σαν 25μ  
14 6b Κολοκύθια με τη Ρίγανη 35μ  
15 6b Σένσι σιντς 30μ  
16 6c+ Κατάρρευση 40μ  
17 6b Μπελ ειρ 25μ  
18 6c Μπελ ειρ Προέκταση 15μ  
19 6b Φωτισμένο αλώνι 35μ 11
20 6a+ Πριγκιπέσσα 35μ 12
21 6a Αλλεργία 25μ  
22 5c+ Τσιριτσάτζουλες 25μ  
23 5b Σουκουτουμπέ 20μ 8
24 5a+ Άκατα μάκατα 20μ 8

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b+ Αντάρτης 20μ  
2 6b+ Ληστής 20μ  
3 6b Κλέφτης 20μ  
4 6b Αρματολός 20μ  
5 6a+ Ζαλωμένη Θειά 30μ  
6 6c Ζουρλού Λουκία 30μ  
7 6a+ Κορακοφωλιά 30μ  
8 6b+ Παναγάρας 30μ  
9 6c Κύρος 30μ  
10 6b+ Κατα Κεφαλήν 30μ  
11 6a+ Τσακάλι 35μ  

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 5a+ Φερμπυ  18μ 8
2 5b+ Μωρό μου σόρρυ 18μ 8
3 5b Shake It 18μ 8
4 6a+ Shake It(Προέκταση της Shake it) 14μ 6
5 6a+ Πρώτο Πέρασμα 25μ 11
6 6b Ξεροέλατος 25μ 10
7 6b+ Γεροκουτσούρης 25μ 10
8 6b+ Κρεμασμένος Τράγος 25μ 11
9 6c+ Χρυσαετός 25μ 11
10 7a Κάργια 25μ  
11 7b Χελωνιάρης   25μ  
12 7b+ Σκληροκέφαλος 25μ  
13 7b Πρίγκηπας 25μ  
14 7b+ Λα μάμπα νέγκρα 25μ  
15 7c Γατόπαρδος  10μ  
16 7b+ Αετονύχης 25μ  
17 6b+ Άψε Σβήσε 18μ  
18 7b Πι και Φι(προέκταση της Άψε Σβήσε) 10μ  
19 7a+ Αρπυία  28μ  
20 7a+ Τροκτικό 25μ  
21 7c+ Veja 30μ  
22 6c Χρυσόμαλλο Δέρας 30μ  
23 6c+ Ιάσωνας 30μ  
24 7b+ Όρνιο  30μ  
25 7b Υπερήφανος Είλωτας 30μ  
26 7a Κραβασάρας 20μ  
27 5a+ Everest 2004  11μ 5

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6a Σότερ    
2 6a Λούνα    
3 6b+ Γουίσπερ    
4 6c Σκουμπς    
5 7a+ Μπούλιτ    
6 6c Σόνικ    
7 6c+ Σκυλί    
8 6c Τότο    
9 6b+ Κ9    

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 7b Τάλον    
2 7b+ Κες    
3 7b Χόκαι    
4 7a+ Μπίρντμαν    
5 6b Μπούτεο    
6 6b+ Σουμπούτεο    
7 6c+ Σαμ