Ψηλόβραχος

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1  7a+ Νάμα 30μ  
2 7a Σαράντος 35μ  
3 6c Μον Αμούρ 30μ  
4 6c Κάβο Κόρτια 35μ  
5 7a Κάβο Κόρτια προέκταση 1 45μ  
6 7b Κάβο Κόρτια προέκταση 2 55μ  
7 7a Θαλασσόπλαγκτος 25μ  
8 7b Αόρατος ροζ Μονόκερος 30μ  
9 7c+ Πλοές 25μ  
10 8a Συνειδητό αυτί 25μ  
11   Πόιζονους (προτζεκτ) 25μ  
12 7c+ Μπόνα Φορτούνα 25μ  
13 7c+ Σιδερένια Φτέρνα 25μ  
14 8a Μανιφέστο 25μ  
15 8a Ρας 25μ  
16 7b+ Παραπολα 25μ  
17 7c Αστροπελέκι 25μ  
18 8b Φαλκονέρα 25μ  
19 7a Μπλού 25μ  
20   Μπλού προέκταση (προτζεκτ) 35μ  
21 6c+ Σ.Ροβάτσο 20μ  
22 7b Εκτός έδρας 25μ  
23   Εκτός έδρας προέκταση (προτζεκτ) 35μ  
24 7a Ολραιτ 20μ 10