Νερόμυλος

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6a Τίρυς 20μ 9
2 6a Γουέλκομ του Κυπαρίσσι 20μ 8
3 6c Γουέλκομ του Κυπαρίσσι προέκταση 35μ 17
4 7c Βρυλ 20μ  
5 7c Πίτα φορ έβερ 25μ  
6 7a+ Καλημεραλέξ 25μ  
7 7b Εστερατιτιούντ 25μ  
8 8b+ Νερόμυλος 27μ  
9 8a+ Για Κυπαρίσσι Ξέσεκ 20μ  
10 8a Ζάραξ 20μ  
11 8b Μέδουσας μπλαντ 25μ  
12 8a Τσάγκο τζάνκλ   10
13 7c+ Ασκληπιός 25μ  
14 7a+ Θενκς Τζορτζ 25μ 16
15 7b Μύρος 30μ  
16 7c+ Τζερόμ δε γκανγκστερ 25μ  
17 7a Κυπαρίσσι 15μ 7
18 7b+ Στέλιος χάουζ 20μ  
19   Στέλιος χάουζ προέκταση 35μ  
20 7α+ Κύφαντα 25μ  
21 Τετόρος 18μ  
22 6b+ Σμόουκ ον δε γουότερ 22μ 12
23 6c Σιδηρόπουλος 30μ  
24 7a+ Κρίκος 27μ  
25 6c Κιάφα 15μ  
26 6a Σκούρκος 15μ  
27 7b+ Mπα 28μ 15
28 6b Κέλης 18μ 10
29 6c+ Γκιουζέλης 28μ  
30 6c+ Ντροπ 15μ  
31 5c Παλιοχώρα 18μ  
32 7a Τρύπες 20μ  
33 7b+ Τρύπες προέκταση 36μ  
34 6c Κούμαρα 18μ  
35 7b Κούμαρα προέκταση 1 25μ  
36 7c Κούμαρα προέκταση 2 35μ  
37 7b+ Γαλβάνικ τεστ μέτερ/Γαλβαναιζντ 20μ 12
38   Γαλβάνικ τεστ μέτερ προέκταση 36μ 19
39 7a+ Βίλατζ πίπολ 18μ 10
40 7a+ Τάμινγκ Γιούνικορνς 20μ 11
41 7a+ Κυπαριντίσο 36μ  
42 7b+ Μπαρμπα Νικήτας 30μ 12
43 6c Κειβ μεν 33μ