Αρχική Αναρριχητικά Πάρκα

Αναρριχητικό Πάρκο Κυπαρισσίου

Αναρριχητικό Πάρκο Κυπαρισσίου

Τομείς: 13
Διαδρομές: 324
Εποχή: Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 5a Πίπης 10μ 5
2 5b Κόλες 10μ 5
3 5c+ Τσίτος 15μ  
4 5c Κουφός 10μ  
5 6a Σίρμας 25μ 11
6 6b+ Κοτσιφάλι 25μ 11
7 6a+ Κοτσιπέτρος 25μ 8
8 5c Μπαταρόλος 22μ 8
9 6a Ρόζος 25μ  
10 6b Μαντρακούκος 25μ 10
11 6b+ Κόλιος 25μ 10
12 6a+ Ζαφείρης 25μ 10
13 6a Κακαράς 30μ 13
14 5b Καστράκι 20μ 8
15 6a+ Καστράκι προέκταση 35μ 17
16 6a+ Μουγάρας 30μ 11
17 6b+ Κέπας 28μ 10
18 6a Βούρας 28μ 9
19 6b Ποντικός 18μ  
20 6c+ Μόνιμος 18μ  
21 6c Φρύδιας 18μ 10
22 7a Τζάμπας 18μ 9
23 6c Γκαντέμης 18μ  
24 6c+ Τζαμπινγ φις 18μ 9
25 6c Κρίνος 18μ 7
26 6a+ Τάντρα 18μ  
27 5c+ Πανότσης 18μ 8

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b Λα σερπεντ 18μ 8
2 6b Λιζαρντ 18μ 8
3 5a+ Μαρικελα 20μ 9
4 5b+ Μονκι μπαρς 18μ 8
5 5b+ Γουίζαρντ 18μ 8
6 5b Ανκέτι 20μ 9
7 5b+ Άριστος 20μ 9
8 5b Κουκι μονστερ 16μ 8
9 5c Κρόκους 16μ 7
10 6b Τραμπάλα 12μ 6
11 6b Φόξι 12μ 6
12 5c Κοπάνα 12μ 5

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6a Τίρυς 20μ 9
2 6a Γουέλκομ του Κυπαρίσσι 20μ 8
3 6c Γουέλκομ του Κυπαρίσσι προέκταση 35μ 17
4 7c Βρυλ 20μ  
5 7c Πίτα φορ έβερ 25μ  
6 7a+ Καλημεραλέξ 25μ  
7 7b Εστερατιτιούντ 25μ  
8 8b+ Νερόμυλος 27μ  
9 8a+ Για Κυπαρίσσι Ξέσεκ 20μ  
10 8a Ζάραξ 20μ  
11 8b Μέδουσας μπλαντ 25μ  
12 8a Τσάγκο τζάνκλ   10
13 7c+ Ασκληπιός 25μ  
14 7a+ Θενκς Τζορτζ 25μ 16
15 7b Μύρος 30μ  
16 7c+ Τζερόμ δε γκανγκστερ 25μ  
17 7a Κυπαρίσσι 15μ 7
18 7b+ Στέλιος χάουζ 20μ  
19   Στέλιος χάουζ προέκταση 35μ  
20 7α+ Κύφαντα 25μ  
21 Τετόρος 18μ  
22 6b+ Σμόουκ ον δε γουότερ 22μ 12
23 6c Σιδηρόπουλος 30μ  
24 7a+ Κρίκος 27μ  
25 6c Κιάφα 15μ  
26 6a Σκούρκος 15μ  
27 7b+ Mπα 28μ 15
28 6b Κέλης 18μ 10
29 6c+ Γκιουζέλης 28μ  
30 6c+ Ντροπ 15μ  
31 5c Παλιοχώρα 18μ  
32 7a Τρύπες 20μ  
33 7b+ Τρύπες προέκταση 36μ  
34 6c Κούμαρα 18μ  
35 7b Κούμαρα προέκταση 1 25μ  
36 7c Κούμαρα προέκταση 2 35μ  
37 7b+ Γαλβάνικ τεστ μέτερ/Γαλβαναιζντ 20μ 12
38   Γαλβάνικ τεστ μέτερ προέκταση 36μ 19
39 7a+ Βίλατζ πίπολ 18μ 10
40 7a+ Τάμινγκ Γιούνικορνς 20μ 11
41 7a+ Κυπαριντίσο 36μ  
42 7b+ Μπαρμπα Νικήτας 30μ 12
43 6c Κειβ μεν 33μ  

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 7b Μίνγουαιλ ιν πάραδαις 25μ 15
2 8a Ντα βίντσι Κόουντ 25μ 14
3 8c+ Χόλα δε Γουντφέρι 30μ 13
4 8b+ Κουρτ Άλμπερτ 30μ 12
5 8a Σεκόγια Λόβ 30μ 16
6 7b Χάγκ ε μανάτι 25μ 15
7 7b+ Σόνε νόιε εξτραβέλτ 25μ 14
8 7c+ Ντιστοπί 25μ 17
9 7c+ Ουτοπί 40μ 20
10 8b+ Μπίς Μπάς Μπός 40μ 16
11 7c+ Σλίπερι γουέν γουέτ 15μ 9
12 8a Ελεύθερη Καταλονία 25μ 14
13 8a+ Σούπερ στείλ σούπερ γκείλ 25μ 10
14 8a Ευχαριστώ 25μ  
15 8b+ Βατ ντιντιέρ Ντούξ 25μ  
16 8c+ Ελ Σαλβαδόρ 28μ πρότζεκτ  
17 8b E λα βερτίκαλε ντε σόι 25μ  
18 8b Παρτάτζε ντε ιντάτζε 25μ  
19 8b Λε νβολ 25μ πρότζεκτ  
20 8a+ Ουνέ Ντερνιερέ γκούτε πουρ λα ρουτ 28μ  
21 8b Γκλουμ οφ Τραίουμφ 30μ  
22 8b Μύθος 30μ  
23 8a Κάρπε Ντίεμ Λ1 25μ  
24 8b Κάρπε Ντίεμ Λ1 + Λ2 35μ  
25 8a+ Μέα Κούλπα 30μ προτζεκτ  
26   Γερομπαμπάλης 30μ πρότζεκτ  
27 8b Γουντ εντ μέταλ 35μ  
28 8a+ Αίμα και σπέρμα 25μ  
29 7b+ Γκέινινγκ άλτιτιουντ    
30 7b+ Ντό ντ γιου ντερ    
31 8a Φάδερ οφ λαις 25μ πρότζετ  
32 7c+ Τιρεσίας 20μ  
33 8a Λεοντόκαρδος 30μ  
34 8a Φάνκι μόνκει νούντλ σάλαντ 30μ  
35 8b+ Τούφα ντ φάντα 35μ  
36 8b+ Λ χέλικον 40μ  
37 8b+ Χαλβά πάουερ 40μ  
38 8c+ Χαλβά πάουερ προέκταση 50μ πρότζεκτ  
39 8a+ Ρούτς οφ μπαμπάλα 35μ  
40   Σκληρός Θεός 30μ πρότζεκτ  
41 6b+ Στόκος 15μ  
42 6b+ Ντίνος 20μ  
43 6c Μητσάρας 25μ  
44 7b+ Μάγκνουμ όπους 25μ  
45 7b+ Μάγννουμ όπους προέκταση 45μ  
46   Λευκό πνεύμα 25μ πρότζεκτ  
47 8b Ντίνα 40μ  
48 8a Στρεπτόκοκκος 40μ  
49 8a Αντβόκατους Ντιαμπόλι 30μ  
50 6a+ ΤΣΧΑΟ Γουάιλντ γκοατ Λ1 15μ  
51 7c ΤΣΧΑΟ Γουάιλντ γκοατ Λ1 + Λ2 30μ  
52 7c Αι αμ ε ντόνκει 30μ  
53 8c Γορίλες στην ομίχλη 30μ  
54 9a Γορίλες στην ομίχλη προέκταση 35μ  
55 8b Α λ χοριζοντάλε ντε τόιτ 20μ  
56 8a+ Όκτο πλας 30μ  
57 8b Μάριον 30μ  

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b+ Καψαλισμένος 35μ  
2 6b (6a+,6b,5c,6a+,6a) Κινγκ Άλμπερτ 1ερ 120μ (30μ,25μ,20μ,20μ,25μ)  
3 6a+ Θρύλος 30μ  
4 6b Θρύλος προέκταση 40μ  
5 5c+ Φωκιανό 35μ  
6 5c+ Λακωνία 35μ  
7 5c Σπέτσες    
8 5b Δοκός    
9 7c Δοκός ισορροπίας (ξεκινάει πάνω από την διαδρομή 8) 40μ 20
10 6a Ύδρα 20μ  
11 7a Μπόστον σέλτιγκς    
12 7a Μπόρν το λουζ 25μ 13
13 7a+ Λίβ το Γουίν 25μ 13
14 7b+ Σανμπουρστ 30μ  
15 7a Γουίπλας 18μ 9
16 7a+ Νόβελ μπολτ 28μ 15
17 7a+ Νόβελ μπολτ προέκταση 40μ 22
18 7b Μπατγούμαν 30μ  
19 6c+ Φάρος 25μ 11
20 6b+ Τίτοξ 25μ 13
21 7a+ Περλ Τζαμπ 20μ 8
22 7a Ρεντ Γουάιν 20μ 10
23 6b+ Σάμαλι 15μ 7
24 6a Ραβανί 17μ 9
25 6b Αναστάσης 15μ  
26 6a+ Λουκουμάδες 20μ  

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b Κοκορέτσι 16μ 12
2 6a+ Κόνα 15μ 12
3 6a+ Πεφκιάς Γουάιν 15μ 12
4 6c Μακαλού 2019 22μ 16
5 6b Διάζωμα 20μ 14
6 6a+ Σουόρντφις 18μ 12
7 6a Σε καλώ και σε γράφω 25μ 14
8 6b Μαρακούνης 25μ 13
9 6a+ Φλόμος 25μ 14
10 6a Έξοντους 28μ 14
11 6a+ Έξοντους προέκταση 40μ  
12 6b Φασκόμηλο 25μ 17
13 6a+ Τούφα Κόλουμ 18μ 12
14 6c+ Τούφα Κόλουμ προέκταση 28μ 21
15 6b Πέλοπς 26μ 16
16 6c+ Μύρτιλους 30μ 19
17 6c Αναντάμ Παπαντάμ 25μ 14
18 6c+ Γκρίκ Φαλάφελ 25μ 13
19 6a+ Δήμητρα 23μ 13
20 7a+ Δήμητρα προέταση 33μ 22
21 6c+ Γκόγκες πάουερ 21μ 13
22 6b Τούφα σνέικς 20μ 13
23 6b+ Γουίνγκς οφ ντισάιρ 20μ 13
24 6b+ Βίσιους 21μ 14
25 6c Άμπερτζακ 21μ 14
26 6b+ Σάτελαιτ οφ Λόβ 21μ 14
27 6a+ Λένγκα 21μ 14
28 6a Τούφα Ντριμς 23μ 14
29 6a+ Μυρτοάν Μπρίτζ 21μ 14
30 6b Πάλε μπλού άις 15μ 11
31 7b Ζάκ 20μ 13

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1  7a+ Νάμα 30μ  
2 7a Σαράντος 35μ  
3 6c Μον Αμούρ 30μ  
4 6c Κάβο Κόρτια 35μ  
5 7a Κάβο Κόρτια προέκταση 1 45μ  
6 7b Κάβο Κόρτια προέκταση 2 55μ  
7 7a Θαλασσόπλαγκτος 25μ  
8 7b Αόρατος ροζ Μονόκερος 30μ  
9 7c+ Πλοές 25μ  
10 8a Συνειδητό αυτί 25μ  
11   Πόιζονους (προτζεκτ) 25μ  
12 7c+ Μπόνα Φορτούνα 25μ  
13 7c+ Σιδερένια Φτέρνα 25μ  
14 8a Μανιφέστο 25μ  
15 8a Ρας 25μ  
16 7b+ Παραπολα 25μ  
17 7c Αστροπελέκι 25μ  
18 8b Φαλκονέρα 25μ  
19 7a Μπλού 25μ  
20   Μπλού προέκταση (προτζεκτ) 35μ  
21 6c+ Σ.Ροβάτσο 20μ  
22 7b Εκτός έδρας 25μ  
23   Εκτός έδρας προέκταση (προτζεκτ) 35μ  
24 7a Ολραιτ 20μ 10

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b+ Πίνκερτον 30μ  
2 6b+ Μπέι άρεα 30μ  
3 6a Καλντερίμι 30μ  
4 6c Μπλάκ Τζακ 30μ  
5 6b+ Επιτήρηση και Τιμωρία 20μ  
6 7a Επιτήρηση και Τιμωρία Προέκταση 1 30μ  
7 7b Επιτήρηση και Τιμωρία Προέκταση 2 38μ  
8 6c Άουτ οφ Σίστεμ 25μ  
9 6a Πίλιζα 25μ  
10 7a+ Πίλιζα Προέκταση 30μ  
11 6b+ Χοσπετάπιλι    
12 6b+ Τσόκο χέβεν 30μ  
13 6c Μπάνκστερς 30μ  
14 7a+ Μπάνκστερς Προέκταση 38μ  
15 6c Δε κρέισι Γουόρλντ 30μ  
16 7a+ Δε κρέισι Γουόρλντ Προέκταση 35μ  
17 6b Οφ Άρθουρ Μπάουν 20μ  
18 6b+ Οφ Άρθουρ Μπάουν Προέκταση 30μ  
19 7b Καταλαβαίνεις? 25μ  
20 7c Καταλαβαίνεις? Προέκταση 50μ  
21 6c Κυδώνι 20μ  
22 6a+ Λόου Κοστ 16μ 9
23 6a Στράικ μπρέικερ 20μ 12
24 5c Τελεφερίκ 25μ  


α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b+ Παλιοχώρα    
2 6c+ Αλονάκι    
3 7a Υμέττια    
4 6b Μόμα (Πύλιζα)    
5 6a Ζάστανο    
6 6c Βιγλίτσα    
7 6c Γύρες    





α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b+ Μπιάνκα Νότι    
2 7b Χόνι Τραπ    
3 7c Ταμπού    
4 7c+ Χάνσομ Λέιντι    

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 8c Ταρσους Μάνους    
2   Σκόπριο (πρότζεκτ)    

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6α+ Λα Σάμπρ 31μ 16
2 6c Χωρίς όνομα 1 15μ  
3   Χωρίς όνομα 2 15μ  
4 6c+ Χωρίς όνομα 3 15μ  
5 8b Γ.Λάγγης 20μ 10
6 6c Τούμπανο 15μ  
7 6c+ Μυρτόαν 18μ 8
8 7a+ Μαλβαζία 30μ  
9 7a Άρτεμις 20μ 9
10 6b+ Σ αλ Έβερνς 25μ  
11 7a Κάσκα Μπός 25μ 12
12 6c+ Κάτσικος 25μ  
13 6c+ Φίρστ Τζαμ 25μ 12
14 7a Φρίντομ 25μ  
15 8a+ Σίλμπερμπλικ 25μ  
16 7b+ Γουίλντε ρενάτε 25μ  
17 7a+ Τούφα Τάνγκο 25μ 10
18 8a Χαι τζάμπ κόντεστ 25μ  
19 7a+ Μάρε Νόστρουμ 15μ 8
20 6c Ειρήνη μινς πις 15μ 8
21 6a+ Νεκταρία 20μ 10
22 6b Τάνταλο 15μ 7
23 6a Ίντο δε Γκρούβ 20μ 7
24 5c+ Λαλούδι 17μ 7
25 5b+ Μούρα Ρόσα 17μ 8
26 5c Νικηφόρος 15μ 6
27 3 Μίνι 10μ  
28 4 Μικρό 10μ  
29 3 Ντιαγκονάλε 10μ  

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b Πουρπλ Λοβ 15μ  
2 6a Δάμος 15μ  
3 7a Ριχειά 15μ  
4 6c+ Νέα Εστία 15μ  
5 7a Σουσουμάδες 20μ  
6 6b Μπλιστερινγκ Μπαρνακλες 20μ  
7 7a+ Μπλιστερινγκ Μπαρνακλες προέκταση 35μ  
8 6c Φίσερμανς μπλουζ 20μ  
9 6b Κατι Μάουβε 22μ  
10 7b+ Κατι Μάουβε προέκταση 35μ  
11 6b Ζόε 22μ  
12 6b Ίρις 22μ  
13 6c Ανδρομέδα 22μ  
14 5c Κότερο Κόουβ 22μ 9
15 8b Κότερο Κόουβ Προέκταση 42μ  
16 5a Γιουσουφάκι 20μ  
17 6a Μονόστερι 25μ  
18 7c Μονόστερι προέκταση 42μ  
19 6a Ντελαιλα 25μ 13
20 6c Ντελαιλα προέκταση 35μ 5
21 6b Σεξ μπομς 25μ  
22 6b+ Σεξ μπομς προέκταση 35μ  
23 6a+ Κολοκυθοκεφτές 25μ 12
24 6b Δίπλες 25μ  
25 6a+ Πηδάλιο 25μ  
26 6a Πάζλ 25μ  
27 6a Λογομαχία 22μ  
28 6b Κυψέλη 20μ  
29 6c+ Λάιφ ις ναου 18μ  
30 6a+ Ο τέμπορα ο μορες 18μ  
31 6a Βαμπ Σαμπ 18μ  
32 6b+ Τεμπέσιον 18μ  
33 6b Μισιρλού 18μ  
34 6b Όχρε 18μ  
35 6c Σαν ρεις 18μ  
36 6a Οντεόν 18μ  
         
1 7a+ Μπαρμπαρόσα 15μ  
2 6a+ Ποπαι 15μ